Tarifário normal
1. É estabelecido o seguinte tarifário normal para as categorias de agentes produtores de resíduos sólidos, tipo habitações familiares:
[fancy_table]
Categoria de agentes | Tarifa normal |
---|---|
Habitação individual (Sal-Rei) | 150$00 |
Habitação individual (Restantes Localidades) | 130$00 |
[/fancy_table]
2. As tarifas para as categorias de produtores tipos Comércios e Indústrias são as que correspondem ao quadro que seguem:
[fancy_table]
Tipo de Comércio/Indústria | Tarifa mensal fixa |
---|---|
Importador Grossista, Armazéns | 2.000$00 |
Restaurantes, Pastelaria, Quiosques, Cafés, Snack Bar, Padarias e similares | 300$00 |
Minimercados, Mercearias e outros equiparados | 350$00 |
Supermercados | 500$00 |
Boutiques, Lojas de Artes, Retrosarias e similares | 300$00 |
Discotecas, Beach Club, Pubs e similares | 800$00 |
Drogarias e Lojas de Tintas | 300$00 |
Outros tipos de comércios não especifi cados na presente tabela, exercidos em estabelecimentos fixos | 300$00 |
Diferenciadas e Serviços Desconcentrados do Estado | 300$00 |
Oficinas | 500$00 |
Fábricas e Indústrias Pesadas | 3.000$00 |
Indústrias ligeiras | 2.000$00 |
Barbearias, Salão de Beleza | 250$00 |
Centros de Estéticas e similares | 250$00 |
[/fancy_table]
3. A Tarifa para a categoria de produtores tipos Hotel, residencial ou similar é a que corresponde ao quadro que se segue:
[fancy_table]
Tipo de Hotel | Tarifa por Quartos |
---|---|
Pensão, Residencial e Pousadas | 100$00 |
Hotel ou Aparthotel até ***(3 estrelas) | 200$00 |
Hotel **** (4 estrelas) | 400$00 |
Hotel **** * (5 estrelas) | 500$00 |
Resorts e aldeamento turístico | 500$00 |
[/fancy_table]
4. A tarifa para as categorias de produtores tipos serviços é a que corresponde ao quadro que se segue:
[fancy_table]
Tipo de Comércio/Indústria/Serviço | Tarifa mensal fixa |
---|---|
Clínicas, Policlínicas e similares | 1.500$00 |
Portos | 50.000$00 |
Aeroportos | 50.000$00 |
Instituições Financeiras | 2.500$00 |
Empresas Petrolíferas | 30.000$00 |
Unidades Hospitalares Privados | 2.500$00 |
Estabelecimentos de ensino e Jardins Infantis Privados | 500$00 |
Escritórios de Prestação de Serviços e Agências de Viagens | 800$00 |
[/fancy_table]
5. Quando, pela natureza dos resíduos, sejam os produtores a proceder à sua deposição no aterro, serão aplicadas as seguintes tarifas, a cobrar pelas entidades gestoras do sistema:
a) Resíduos de construção – 2.000$00/Tonelada;
b) Resíduos industriais banais – 1.500$00/Tonelada;
Penalidades
1. O atraso no pagamento da taxa implica a cobrança da mesma acrescida de juros de mora de 1%, cumulativo ao mês até ao limite de 60%.
2. A falta de pagamento da taxa implica as seguintes penalidades:
a) Cobrança coerciva da dívida, nos termos da lei em vigor no país;
b) Corte na prestação do serviço;
c) Não renovação da licença para o exercício da atividade.