[tabs_framed]
[tab title=”Recolha de lixo”]Tarifário normal
1. É estabelecido o seguinte tarifário normal para as categorias de agentes produtores de resíduos sólidos, tipo habitações familiares:
[fancy_table]
Categoria de agentes | Tarifa normal |
---|---|
Habitação individual (Sal-Rei) | 150$00 |
Habitação individual (Restantes Localidades) | 130$00 |
[/fancy_table]
2. As tarifas para as categorias de produtores tipos Comércios e Indústrias são as que correspondem ao quadro que seguem:
[fancy_table]
Tipo de Comércio/Indústria | Tarifa mensal fixa |
---|---|
Importador Grossista, Armazéns | 2.000$00 |
Restaurantes, Pastelaria, Quiosques, Cafés, Snack Bar, Padarias e similares | 300$00 |
Minimercados, Mercearias e outros equiparados | 350$00 |
Supermercados | 500$00 |
Boutiques, Lojas de Artes, Retrosarias e similares | 300$00 |
Discotecas, Beach Club, Pubs e similares | 800$00 |
Drogarias e Lojas de Tintas | 300$00 |
Outros tipos de comércios não especifi cados na presente tabela, exercidos em estabelecimentos fixos | 300$00 |
Diferenciadas e Serviços Desconcentrados do Estado | 300$00 |
Oficinas | 500$00 |
Fábricas e Indústrias Pesadas | 3.000$00 |
Indústrias ligeiras | 2.000$00 |
Barbearias, Salão de Beleza | 250$00 |
Centros de Estéticas e similares | 250$00 |
[/fancy_table]
3. A Tarifa para a categoria de produtores tipos Hotel, residencial ou similar é a que corresponde ao quadro que se segue:
[fancy_table]
Tipo de Hotel | Tarifa por Quartos |
---|---|
Pensão, Residencial e Pousadas | 100$00 |
Hotel ou Aparthotel até ***(3 estrelas) | 200$00 |
Hotel **** (4 estrelas) | 400$00 |
Hotel **** * (5 estrelas) | 500$00 |
Resorts e aldeamento turístico | 500$00 |
[/fancy_table]
4. A tarifa para as categorias de produtores tipos serviços é a que corresponde ao quadro que se segue:
[fancy_table]
Tipo de Comércio/Indústria/Serviço | Tarifa mensal fixa |
---|---|
Clínicas, Policlínicas e similares | 1.500$00 |
Portos | 50.000$00 |
Aeroportos | 50.000$00 |
Instituições Financeiras | 2.500$00 |
Empresas Petrolíferas | 30.000$00 |
Unidades Hospitalares Privados | 2.500$00 |
Estabelecimentos de ensino e Jardins Infantis Privados | 500$00 |
Escritórios de Prestação de Serviços e Agências de Viagens | 800$00 |
[/fancy_table]
5. Quando, pela natureza dos resíduos, sejam os produtores a proceder à sua deposição no aterro, serão aplicadas as seguintes tarifas, a cobrar pelas entidades gestoras do sistema:
a) Resíduos de construção – 2.000$00/Tonelada;
b) Resíduos industriais banais – 1.500$00/Tonelada;
Penalidades
1. O atraso no pagamento da taxa implica a cobrança da mesma acrescida de juros de mora de 1%, cumulativo ao mês até ao limite de 60%.
2. A falta de pagamento da taxa implica as seguintes penalidades:
a) Cobrança coerciva da dívida, nos termos da lei em vigor no país;
b) Corte na prestação do serviço;
c) Não renovação da licença para o exercício da atividade.[/tab]
[tab title=”Ocupaçao via pública”][fancy_table]
Bombas de carburantes líquidos – Cada uma/ano | Tarifa |
---|---|
Instaladas inteiramente na via pública | 78.000$00 |
Instaladas em via pública mas com o depósito em propriedade particular | 23.400$00 |
Instaladas em propriedade particular mas com o depósito na via pública | 31.200$00 |
Instaladas inteiramente em propriedade particular mas abastecendo na via pública | 15.600$00 | Bombas de ar de água – Cada uma/ano | Tarifa |
Instaladas inteiramente na via pública | 10.920$00 |
Instaladas na via pública mas com depósito em compressor em propriedade particular | 9.360$00 |
Instaladas em propriedade particular mas com depósito ou compressor na via pública | 10.140$00 |
Instaladas inteiramente em propriedade particular mas abastecendo na via pública | 7.800$00 | Bombas volantes – Cada uma/ano | Tarifa |
Abastecendo na via pública | 4.680$00 | Tomadas de ar instaladas noutras bombas – Cada uma/ano: | Tarifa |
Com o compressor saliente na via pública | 5.460$00 |
Com o compressor ocupado apenas subsolo da via publica | 3.900$00 |
Com o compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas abastecendo na via pública | 3.900$00 | Tomadas de água – Cada uma/ano: | Tarifa |
Abastecendo na via publica | 3.120$00 | Tapumes ou outros resguardos – Cada período de 30 dias ou fracção: | Tarifa |
Por piso de edifício por eles resguardado por metro linear ou fracção incluindo cabeceiras | 30$00 |
Por metro quadrado ou fracção, da superfície da via pública | 34$00 | Andaimes: | Tarifa |
Por andar ou pavimento a que correspondam (mas só na parte não defendida pelo tapume) – por metro linear ou fracção e por cada trinta dias ou fracção | 30$00 | Ocupação da via pública fora dos tapumes: | Tarifa |
Caldeiras ou tubos de descarga de entulho por cada unidade e por cada trinta dias ou fracção | 30$00 |
Amassadouros, depósitos de entulho ou materiais e outras ocupações autorizadas para obras – por metro quadrado ou fracção e por cada trinta dias ou fracção | 160$00 | Prorrogação do prazo de ocupação: | Tarifa |
Por cada piso ou andaime, por metro linear ou metro quadrado, e por mês | 30$00 |
[/fancy_table][/tab]
[tab title=”Venda ambulante”][/tab]
[tab title=”Atividade de aluguel”][/tab]
[tab title=”Automoveis”][/tab]
[/tabs_framed]